Mesi nei registri parrocchiali e civili
(Source : guide-généalogie.com)
Dal 1793 al 1806, il calendario repubblicano
Queste abbreviazioni si incontrano spesso, in particolare nei registri delle nascite, dei matrimoni e dei decessi redatti dalle associazioni genealogiche.
I mesi sono talvolta abbreviati. Esistono diverse abbreviazioni. Due sono riportate nella tabella a fianco.
Esempio: 02/NI/AN04 o 02/NIVO/04 significa 2 Nivôse an IV.
I mesi repubblicani
| Vendemmiaio | VD | VEND |
|---|---|---|
| Brumaio | br | brUM |
| Frimaio | FR | FRIM |
| Nivôse | NI | NIVO |
| Pluviôse | PL | PLUV |
| Ventosa | VT | VENT |
| Germinale | GR | GERM |
| Fiorile | FL | FLOR |
| Pratile | PR | PRAI |
| Messidoro | MS | MESS |
| Termidoro | TR | THER |
| Fruttidoro | FT | FRUC |
Nei registri parrocchiali
Gli ultimi mesi dell'anno sono talvolta abbreviati nei registri parrocchiali. Pensate all'etimologia delle parole.
Queste abbreviazioni ci ricordano che un tempo l'anno iniziava il 1° marzo. 8bre, ad esempio, non significa agosto ma ottobre. In ottobre c'è Octo, che significa 8, come in ottuagenario.
Gli ultimi mesi dell'anno
| 7bre | Settembre |
|---|---|
| 8bre | Ottobre |
| 9bre | Novembre |
| 10bre | Dicembre |
Acronimi e abbreviazioni (professioni, titoli, ecc.)
Acronimi genealogici utilizzati nelle pubblicazioni
| ° ou o | Nascita | + | Morti |
|---|---|---|---|
| ö | Nato e battezzato | (+) | Sepoltura |
| (° ) | Nascita illegittima | obs. | Funerali |
| b | Battezzato | inc. | Incenerito |
| ° + | Nato morto | vf | Vedovo |
| P | Padre | vve | Vedova |
| M | Madre | ttt | Volontà |
| p | Padrino | desc. | Discendenti |
| m | Madrina | s.p. | Senza posterità |
| fs | Figlio | s.a. | Nessuna alleanza |
| fa | Figlia | s.a.a. | Nessuna alleanza attuale |
| (x) | Fidanzamento | s.a.p.r. | Senza alleanze, ma con una posterità riconosciuta |
| x | Matrimonio | rel. cat. | Religione cattolica |
| x2, x3 | Matrimoni: secondo matrimonio.. | rel. prot. | Religione protestante |
| Cm | Contratto di matrimonio | rel. ort. | Religione ortodossa |
| not. | Notaio | rel. isr. | Religione israelita |
| -x- | Unione illegittima | rel. mus. | Religione musulmana |
| ) ( | Divorzio | c | Citato su |
| t | Testimone | !1800 | Citato nel 1800 |
| N | Ignota | av. ou < | Prima |
| ? | Dubbio | ap ou > | Dopo |
| Sg | Firma | /1750 | Prima del 1750 |
| Sx | Sesso | 1700/ | Dopo il 1700 |
| Psse | Parrocchia | ca | Dal latino circa, circa |
Professioni, occupazioni
| lab. | Aratore |
|---|---|
| cult. | Coltivatore |
| man. | Operaio |
| bras. | Lavoratore agricolo |
| jour. | Giornaliero |
| tiss. | Tessitore |
| md. | Commerciante |
| me. | Maestro |
| co. | Compagno |
Qualità, titolo
| Sr | Signore |
|---|---|
| Ec | Scudiero |
| Sgr | Signore |
| N.H. | Uomo nobile |
| D. / Dlle | Damigella / signora |
| H.H. | Uomo d'onore |
| H.G. | Persone onorevoli |
| Servizio storico dell'esercito francese |
FR
IT
GB